Onsdagsresultater 2015
1. løb med spiler – start kl. 18:30
Plac.………. | Løb….. | Bådtype……………………. | Bådnavn………. | Sejlnr.…………… | skipper……………………. | Mål…… | 6/5/2015….. | 13/5/2015….. | 20/05/2015….. | 27/05/2015….. | 10/06/2015….. | 17/06/2014….. | 24/06/2015….. | 01/07/2015….. | 05/08/2015….. | 12/08/2015….. | 19.08.2015….. | 26/08/2015….. | 2/09/2015….. | 09/09/2015….. | 16/09/2015….. | 23/09/2015….. | Total….. | Netto….. |
1st | 1 | Scan-kap 99 | Provence | D 78 | Andersen og Bruhn | 621.2 | 1.0 | 2.0 | 8.0 DNC | 1.0 DOM | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 1.0 | 10.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 25.0 |
2nd | 1 | Banner 30 | 1000 Fryd | D91 | Arne og Steen | 633.0 | 2.0 | 5.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 4.0 | 1.0 DOM | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 DNF | 2.0 | 3.0 | 45.0 | 30.0 |
3rd | 1 | Safir | Hajen | Den 75 | Allan Larsen | 646.4 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 DNC | 1.0 DOM | 8.0 DNC | 6.0 | 2.0 | 8.0 DNF | 2.0 | 4.0 | 60.0 | 40.0 |
4th | 1 | Scan-kap | Athene | DEN 97 | Mads Olsen | 621.2 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 DNC | 1.0 DOM | 4.0 | 2.0 | 60.0 | 48.0 |
5th | 1 | BB 10 | Sylfide | D 69 | Henrik Storm | 616.8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 DNC | 3.0 | 1.0 DOM | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 6.0 DNC | 8.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 73.0 | 59.0 |
6th | 1 | Safir | Safari | D119 | Erik Elingaard | 647.4 | 8.0 | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 5.0 DNC | 10.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 5.0 | 6.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 1.0 DOM | 87.0 | 69.0 |
7th | 1 | safir | Baloo | den 207 | Andreassen | 646 | 9.0 | 1.0 DOM | 4.0 | 5.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 6.0 DNC | 4.0 | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 | 10.0 DNF | 6.0 DNC | 8.0 DNF | 3.0 | 5.0 | 89.0 | 69.0 |
8th | 1 | X 99 | Six-Pack | D 375 | Gorm Dahlstrøm | 580,2 | 7.0 | 5.0 DNC | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 2.0 | 5.0 DNC | 7.0 | 1.0 | 1.0 DOM | 8.0 DNF | 7.0 | 7.0 DNC | 85.0 | 70.0 |
9th | 1 | Larsen 34 | Dreamer | D 2 | Christian Madsen | 631.2 | 10.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 3.0 | 7.0 | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 | 3.0 DNC | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 DNF | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 95.0 | 79.0 |
10th | 1 | Express | Rødhætte | D 1096 | Klaus Jensen | 664.6 | 6.0 | 5.0 DNC | 2.0 | 5.0 DNC | 10.0 DNC | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 10.0 DNC | 6.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 101.0 | 81.0 |
11th | 1 | Arcona 370 | Heureka | D 9 | Flemming Larsen | 591.6 | 10.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 5.0 DNC | 10.0 DNC | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 | 1.0 DOM | 10.0 DNC | 5.0 | 8.0 DNF | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 102.0 | 82.0 |
12th | 1 | Contrast 370 | Thyra | D 199 | Henning Andresen | 632.8 | 10.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 | 7.0 DNC | 1.0 DOM | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 10.0 DNC | 6.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 104.0 | 84.0 |
13th | 1 | Aphrodite 101 | Imarqa | DEN 141 | Stig Hansen | 651,1 | 10.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 5.0 DNC | 10.0 DNC | 6.0 | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 10.0 DNC | 6.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 110.0 | 90.0 |
14th | 1 | Dehler 35 CWS | Tarzbøl | D 350 | Eli Grønborg | 618.2 | 10.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 5.0 DNC | 9.0 | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 8.0 DNC | 10.0 DNC | 6.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 110.0 | 90.0 |
. | ||||||||||||||||||||||||
2 Løb | Med spiler | Start kl. 18:30 | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Sejlnr. | skipper | Mål | 6/5/2015 | 13/5/2015 | 20/05/2015 | 27/05/2015 | 10/06/2015 | 17/06/2014 | 24/06/2015 | 01/07/2015 | 05/08/2015 | 12/08/2015 | 19.08.2015 | 26/08/2015 | 2/09/2015 | 09/09/2015 | 16/09/2015 | 23/09/2015 | Total | Nett |
1st | 2 | Fenix | Snøvsen | D 744 | Bente Pedersen | 656.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 DOM | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 dnc | 5.0 | 1.0 | 4.0 DNC | 1.0 | 5.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 33.0 | 20.0 |
2nd | 2 | Scampi 30 | Albatross | D461 | Søren Fugl | 651 | 1.0 DOM | 2.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 1.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 DNF | 2.0 DNC | 3.0 DNC | 35.0 | 25.0 |
3rd | 2 | Drabant 27 | Rutlas | D 62 | Bo Ejlersen | 674.2 | 3.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 | 2.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 1.0 DOM | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 2.0 DNC | 3.0 DNC | 44.0 | 35.0 |
4th | 2 | alpha | D 119 | Klaus Jensen | 651 | 3.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 1.0 | 5.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNF | 1.0 DOM | 3.0 DNC | 51.0 | 40.0 | |
5th | 2 | Soling | Solingen | Den 111 | solingen | 651.4 | 2.0 | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 7.0 DNC | 5.0 DNC | 4.0 DNF | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 2.0 DNC | 2.0 | 53.0 | 41.0 |
6th | 2 | First 30 | Boreas | D 5 | Xavier Destremau | 649.0 | 3.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 2.0 | 5.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 2.0 DNC | 3.0 DNC | 52.0 | 42.0 |
7th | 2 | IF | Ask Ygdrasil | den 400 | Magnus Reitzel | 718,8 | 3.0 DNC | 2.0 DNC | 3.0 | 4.0 DNC | 3.0 | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 7.0 DNC | 5.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 2.0 DNC | 3.0 DNC | 55.0 | 43.0 |
8th | 2 | L 27 | Sea World 2 | D 19 | Klaus Andersen | 658.8 | 3.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 6.0 | 4.0 | 4.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNF | 2.0 DNC | 3.0 DNC | 55.0 | 44.0 |
9th | 2 | Soling | Solingen | D 78 | Henrik Elvang | 651.4 | 3.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 7.0 DNC | 5.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNF | 2.0 DNC | 3.0 DNC | 57.0 | 45.0 |
9th | 2 | H-båd | Hasta La Vista | DEN 488 | David Joensen | 683,2 | 3.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 7.0 DNC | 5.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 DNC | 5.0 DNC | 2.0 DNC | 3.0 DNC | 57.0 | 45.0 |
. | ||||||||||||||||||||||||
3 Løb | Uden spiler | Start kl. 18:35 | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Sejlnr. | skipper | Mål | 6/5/2015 | 13/5/2015 | 20/05/2015 | 27/05/2015 | 10/06/2015 | 17/06/2014 | 24/06/2015 | 01/07/2015 | 05/08/2015 | 12/08/2015 | 19.08.2015 | 26/08/2015 | 2/09/2015 | 09/09/2015 | 16/09/2015 | 23/09/2015 | Total | Nett |
1st | 3 | Maxi 77 | Liva | D 3132 | Lars Landberg | 690.0 | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 DOM | 2.0 | 4.0 DNF | 1.0 DNC | 1.0 | 37.0 | 25.0 |
2th | 3 | Polaris Drabant | Fru Olsen | D 188 | Anders Jensen | 712.2 | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 1.0 | 2.0 DNC | 1.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 36.0 | 27.0 |
3nd | 3 | Naver 29 | Capella | D 40 | Rasmussen Larsen | 677.4 | 1.0 | 1.0 DNC | 1.0 DOM | 1.0 | 6.0 DNC | 3.0 DNC | 2.0 | 3.0 DNC | 1.0 dnc | 4.0 | 2.0 | 5.0 DNF | 1.0 | 4.0 DNF | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 42.0 | 28.0 |
4rd | 3 | PD 26 | Alezia | DEN 155 | Kirsten Rasmussen | 712,2 | 3.0 DNC | 1.0 dnc | 2.0 | 2.0 DNC | 2.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 2.0 | 5.0 DNC | 1.0 | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 2.0 | 38.0 | 29.0 |
5th | 3 | Mermaid 290 | Biceps | D 290 | Heidemann | 714.8 | 2.0 | 1.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 6.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 48.0 | 36.0 |
6th | 3 | Ballad | Elba | DEN917 | Thomas Uhlenfeldt | 674,4 | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 4.0 | 1.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 49.0 | 38.0 |
7th | 3 | Triss Magnum | No Name | Den 169 | Lotte Nielsen | 802 | 3.0 DNC | 1.0 dnc | 3.0 | 2.0 DNC | 5.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 2.0 | 1.0 DNC | 5.0 | 5.0 DNC | 5.0 DNF | 3.0 DNC | 4.0 dnf | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 49.0 | 39.0 |
8th | 3 | Jeaneau Attalia | Elektra | DEN 854 | Per Hansen | 653,6 | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 53.0 | 41.0 |
8th | 3 | Bianca 28 | Captain Crusfix | DEN 262 | Mikkel Sølving | 695,8 | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 53.0 | 41.0 |
8th | 3 | Folkebåd | Virgin | DEN 704 | VGI | 776.8 | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 53.0 | 41.0 |
8th | 3 | X-79 | DEN 256 | Keld Gerdrup | 656,6 | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 DNC | 3.0 DNC | 53.0 | 41.0 |
(Visited 22 times, 1 visits today)